{'mean': array([139526.04792941]),
'fitted': array([ nan, 80115. , 79887.3 , 89230.625, 101803.01 ,
121431.73 , 116524.57 , 106595.3 , 102833. , 108002.78 ,
116043.78 , 130880.14 , 148838.6 , 157502.48 , 150782.88 ,
149309.88 , 150092.1 , 144833.12 , 150631.44 , 163707.92 ,
166209.73 , 139786.89 , 106233.92 , 96874.54 , 82663.55 ,
80150.38 , 75383.16 , 85007.78 , 101909.28 , 124902.74 ,
118098.73 , 109313.734, 102543.39 , 102243.03 , 115704.03 ,
130391.64 , 144185.67 , 148922.16 , 149147.72 , 148051.08 ,
148802.4 , 149819.72 , 150562.5 , 149451.22 , 150509.31 ,
129343.8 , 104070.29 , 92293.95 , 82860.29 , 76380.45 ,
75142.51 , 82565.02 , 88732.7 , 118133.02 , 115219.43 ,
110982.8 , 98981.23 , 104132.96 , 108619.68 , 126459.8 ,
140295.25 , 152348.25 , 146335.73 , 148003.16 , 147737.69 ,
145769.88 , 149249.84 , 159620.25 , 161070.36 , 135775.5 ,
113173.305, 100329.734, 87742.15 , 87834.07 , 88834.89 ,
92314.85 , 104343.5 , 115824.03 , 128818.74 , 141259.34 ,
144408.19 , 143261.58 , 133290.72 , 131260.5 , 142367.81 ,
157224.92 , 152547.25 , 153723.12 , 151220.28 , 150650.75 ,
147467.16 , 152474.42 , 146931. , 125461.86 , 118000.37 ,
96913. , 93643.03 , 89105.83 , 89342.61 , 90562.68 ,
98212.73 , 112426.43 , 129299.56 , 141283.95 , 152447.23 ,
152578.67 , 141284.1 , 147487.34 , 160973.77 , 166281.39 ,
166775.02 , 163176.34 , 157363.72 , 159038.1 , 160010.19 ,
168261.66 , 169883.61 , 142981.73 , 113255.266, 97504.1 ,
81833.29 , 79533.234, 78361.836, 87948.17 , 99671.58 ,
123538.914, 111447.14 , 99560.07 , 97674.05 , 97655.19 ,
102515.9 , 119755.86 , 135595.02 , 140074.75 , 141713.45 ,
142214.94 , 145328.55 , 145334.94 , 150359.25 , 161408.39 ,
153494.94 , 134907.75 , 107343.43 , 95167.984, 79671.53 ,
78348.37 , 74706.78 , 81917.164, 97789.67 , 119129.445,
113175.14 , 99022.95 , 94050.23 , 93663.9 , 104079.79 ,
119593.3 , 135826.03 , 146348.7 , 139236.84 , 147145.12 ,
144957.1 , 151305.88 , 156032.27 , 161331.47 , 164973.22 ,
134398.83 , 105873.14 , 92985.18 , 79407.15 , 79974.27 ,
78128.64 , 85708.44 , 99866.984, 123639.87 , 116408.05 ,
104411.18 , 101469.71 , 97673.34 , 108159.086, 121119.09 ,
140652.69 , 138575.98 , 140965.86 , 141519.4 , 141589.3 ,
140619.8 ], dtype=float32)}