{'mean': array([161532.05 , 161051.69 , 135531.64 , 105600.39 , 96717.39 ,
82608.34 , 80224.33 , 78075.98 , 85233.23 , 100179.336,
122245.62 , 118087.57 , 109614.81 , 104729.91 , 104895.02 ,
115862.96 , 130370.98 , 144231.89 , 149036.73 , 149072.73 ,
148110.77 , 148760.73 , 149767.53 , 150561.8 ], dtype=float32),
'fitted': array([ nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, nan, nan, nan,
nan, nan, 163840. , 166235. , 139520. ,
105895. , 96780. , 82520. , 80125. , 75335. ,
85105. , 102080. , 125135. , 118030. , 109225. ,
102475. , 102240. , 115840. , 130540. , 144325. ,
148970. , 149150. , 148040. , 148810. , 149830. ,
150570. , 162030.27 , 163222.1 , 137347.33 , 103835.8 ,
96733.95 , 82522.45 , 80086.9 , 75132.05 , 85074.36 ,
100452.66 , 121044.03 , 118001.6 , 109242.15 , 102349.03 ,
102321.49 , 115768.25 , 130501. , 144286.1 , 149005. ,
149121.25 , 148039.8 , 148799.25 , 149789.2 , 150557.16 ,
161740.55 , 162812.36 , 136965.22 , 112853.91 , 96768.61 ,
82573.375, 80164.38 , 88707.87 , 85164.8 , 100944.15 ,
117929.875, 118111.086, 109563.58 , 103815.7 , 104036.375,
115942.47 , 130508.39 , 144268.03 , 149088.7 , 149155.03 ,
148096.75 , 148823.2 , 149797.77 , 150525.92 , 160582.38 ,
159756.83 , 134514.39 , 117874.29 , 96767.92 , 82683.74 ,
80253.336, 89338.625, 85232.055, 100619.03 , 114659.62 ,
118224.67 , 109881.99 , 105514.21 , 106070.33 , 116194.74 ,
130678.805, 144436.45 , 149261.16 , 149331.28 , 148247.19 ,
148908.03 , 149890.33 , 150620.88 , 161557.95 , 161701.48 ,
136228.19 , 113004.195, 96773.695, 82673.66 , 80245.91 ,
78459.88 , 85267.016, 100517.48 , 120224.3 , 118155.68 ,
109777.57 , 105240.35 , 105717.734, 116058.445, 130571.32 ,
144349.64 , 149169.75 , 149255.28 , 148186.9 , 148872.55 ,
149844.78 , 150618.77 , 161553.17 , 160112.8 , 135912.81 ,
107124.39 , 96756.41 , 82642.07 , 80226.8 , 74707.9 ,
85226.28 , 100202.98 , 119687.805, 118105.27 , 109668.59 ,
104848.68 , 105212.516, 115939.71 , 130463.1 , 144266.05 ,
149142.61 , 149154.38 , 148177.3 , 148833.17 , 149860.03 ,
150673.38 ], dtype=float32)}