Model1 | AutoModel2 | Family3 | Univariate / Multivariate4 | Forecast Type5 | Exogenous6 |
---|---|---|---|---|---|
Autoformer | AutoAutoformer | Transformer | Univariate | Direct | F |
BiTCN | AutoBiTCN | CNN | Univariate | Direct | F/H/S |
DeepAR | AutoDeepAR | RNN | Univariate | Direct | F/S |
DeepNPTS | AutoDeepNPTS | MLP | Univariate | Direct | F/H/S |
DilatedRNN | AutoDilatedRNN | RNN | Univariate | Direct | F/H/S |
FEDformer | AutoFEDformer | Transformer | Univariate | Direct | F |
GRU | AutoGRU | RNN | Univariate | Both8 | F/H/S |
HINT | AutoHINT | Any7 | Both7 | Both7 | F/H/S |
Informer | AutoInformer | Transformer | Univariate | Direct | F |
iTransformer | AutoiTransformer | Transformer | Multivariate | Direct | - |
KAN | AutoKAN | KAN | Univariate | Direct | F/H/S |
LSTM | AutoLSTM | RNN | Univariate | Both8 | F/H/S |
MLP | AutoMLP | MLP | Univariate | Direct | F/H/S |
MLPMultivariate | AutoMLPMultivariate | MLP | Multivariate | Direct | F/H/S |
NBEATS | AutoNBEATS | MLP | Univariate | Direct | - |
NBEATSx | AutoNBEATSx | MLP | Univariate | Direct | F/H/S |
NHITS | AutoNHITS | MLP | Univariate | Direct | F/H/S |
NLinear | AutoNLinear | MLP | Univariate | Direct | - |
PatchTST | AutoPatchTST | Transformer | Univariate | Direct | - |
RMoK | AutoRMoK | KAN | Multivariate | Direct | - |
RNN | AutoRNN | RNN | Univariate | Both8 | F/H/S |
SOFTS | AutoSOFTS | MLP | Multivariate | Direct | - |
StemGNN | AutoStemGNN | GNN | Multivariate | Direct | - |
TCN | AutoTCN | CNN | Univariate | Direct | F/H/S |
TFT | AutoTFT | Transformer | Univariate | Direct | F/H/S |
TiDE | AutoTiDE | MLP | Univariate | Direct | F/H/S |
TimeMixer | AutoTimeMixer | MLP | Multivariate | Direct | - |
TimeLLM | - | LLM | Univariate | Direct | - |
TimesNet | AutoTimesNet | CNN | Univariate | Direct | F |
TimeXer | AutoTimeXer | Transformer | Multivariate | Direct | F |
TSMixer | AutoTSMixer | MLP | Multivariate | Direct | - |
TSMixerx | AutoTSMixerx | MLP | Multivariate | Direct | F/H/S |
VanillaTransformer | AutoVanillaTransformer | Transformer | Univariate | Direct | F |
recursive=False
feature that sets how they produce forecasts.