Point losses
Probabilistic losses
| Parametric Probabilities | Non-Parametric Probabilities |
|---|---|
| Normal | QuantileLoss |
| StudenT | MQLoss |
| Poisson | HuberQLoss |
| Negative Binomial | HuberMQLoss |
| Tweedie | IQLoss |
| PMM | HuberIQLoss |
| GMM | ISQF |
| NBMM |
| Parametric Probabilities | Non-Parametric Probabilities |
|---|---|
| Normal | QuantileLoss |
| StudenT | MQLoss |
| Poisson | HuberQLoss |
| Negative Binomial | HuberMQLoss |
| Tweedie | IQLoss |
| PMM | HuberIQLoss |
| GMM | ISQF |
| NBMM |