Compute predictions for only a subset of the training ids
unique_id | ds | lgb | |
---|---|---|---|
0 | id_0 | 2000-08-10 | 3.728396 |
1 | id_1 | 2000-04-07 | 4.749133 |
2 | id_2 | 2000-06-16 | 4.749133 |
3 | id_3 | 2000-08-30 | 2.758949 |
4 | id_4 | 2001-01-08 | 3.331394 |
ids
argument.
unique_id | ds | lgb | |
---|---|---|---|
0 | id_0 | 2000-08-10 | 3.728396 |
1 | id_4 | 2001-01-08 | 3.331394 |